Производственный отдел компании ООО «ПМК» выпускает рабочие колеса для всех известных отечественных насосов (К, КМ, СМ, Д, 1Д, АХ, Х, СД, ФГ, ЦНС и др.). Дополнительно сообщаем, что имеем возможность поставлять рабочие колеса к импортным насосам следующего типа: Болгария(200Д90, 350Д90 и др.), Grundfos, Wilo, KSB и многие другие. Для расчета стоимости поставки обязательно просим направлять шильдик насоса, либо паспорт.
Важно знать, что Рабочее колесо (крыльчатка) – главный рабочий орган насосного агрегата, основная функция которого перекачивать рабочую жидкость в результате передачи энергии от Вала насоса.
Наименование | Номер чертежа | Нар. диам. без подрезки, мм |
Масса, кг |
Наименование | Номер чертежа | Нар. диам. без подрезки, мм |
Масса, кг |
||
Новое | Старое | Новое | Старое | ||||||
Насосы типа К, КМ | |||||||||
К8/18 | 1,5К-6 | Н01.001.00.003 | 129 | 2 | 1К50-32-125 | Н49.888.01.00.003-03 | |||
1К8/18 | Н49.960.01.00.001 | 1К65-50-160 | Н49.891.01.00.003 | ||||||
К20/30 | 2К6 | А1264-00.00.00.000 | 162 | 2,1 | 1К100-65-200 | Н49.956.01.00.002-01 | |||
1К20/30 | Н49.961.01.00.001-01 | 1К100-65-250 | Н49.901.01.00.001-01 | ||||||
К45/30 | 3К9 | Н49.948.01.00.003 | 169 | 1К100-80-160 | Н49.932.01.00.015-02 | ||||
К45/55 | 3К6 | Н01.31.01.003 | 218 | 3,5 | 1К150-125-315 | Н49.908.01.00.001-03 | |||
К90/20 | 4К18 | Н01.005.00.003 | 148 | 1,8 | 1КМ50-32-125 | Н49.888.01.00.003-03 | |||
К90/55 | 4К8 | Н01.33.01.003 | 220 | 1КМ65-32-125 | Н49.152.00.002 | ||||
К90/85 | 4К6 | М-584 | 272 | 1КМ65-50-160 | Н49.891.01.00.003 | ||||
К90/35 | 4К12 | 174 | КМ80-50-200Е | Н49.917.01.00.003-01 | |||||
К160/30 | 6К8 | Н01.36.01.003 Н49.1124.01.00.012 |
328 | 11,5 | КМ50-32-125 | Н49.151.00.002 | |||
К160/20 | 6К12 | Н01.35.01.003 | 264 | 8 | КМ65-50-160 | Н49.153.00.002 | |||
К290/30 | 8К12 | Н01.38.01.003 Н49.1122.01.00.012 |
325 | 12,8 | КМ80-50-200 | Н49.154.00.002 | |||
К80-50-200 | 200 | КМ80-65-160 | Н49.155.00.002 | ||||||
1К80-50-200 | Н49.899.01.00.003-04 | КМ100-65-200 | Н49.156.00.002 | ||||||
1К80-65-160 | Н49.933.01.00.001-02 | КМ100-65-250 | Н49.157.00.002 | ||||||
К100-65-250 | 250 | КМ100-80-160 | Н49.158.00.002 | ||||||
К100-65-200 | 204 | КМ150-125-250 | Н49.159.00.002 | ||||||
К100-80-160 | 160 | ||||||||
Насосы типа Д | |||||||||
Д160-112 | Н03.870.01.01.003 | Д4000-95 | 22НДС | Н06.004.40.08 Н06.17.31.00 |
850 | 213 | |||
Д200-95 | 0603.408876.0001 | 280 | Д5000-32-2 | Н06.18.30.01 | 700 | 270 | |||
Д200-36 | 0603.408876.0002 | 350 | Д5000-32 | 24НДН | В-4319 | 700 | 230 | ||
Д320-50 | 0603.408876.0003 | 405 | 22 | Д6300-80 | 24НДС | В-9864 | 990 | 514 | |
Д320-70 | 0603.408876.0004 | 242 | Д6300-27 | 32Д19 | В-0860 | 740 | 280 | ||
Д500-65 | 10Д6 | Н03.643.01.01.001 | 465 | 1Д200-90 | Н03.3.302.01.01.001(до 2011г.) Н03.3.302.15.01.001 |
||||
Д630-90 | Н03.629.01.01.002 | 52500 | 1Д250-125 | Н03.3.303.01.01.001(до 2011г.) Н03.3.303.15.01.001 |
|||||
Д800-57 | Н03.644.01.01.001 | 432 | 1Д315-50 | Н03.3.304.01.01.001(до 07.2011г.) Н03.3.304.15.01.001 |
|||||
Д1250-65 | 12НДС | Н03.630.01.01.001 | 460 | 1Д315-71 | Н03.3.305.01.01.001(до 07.2011г.) Н03.3.305.15.01.001 |
||||
Д1250-125 | Н03.649.01.01.001 | 1Д500-63 | Н03.3.323.01.01.001 | ||||||
Д1600-90 | 14НДС | Н03.650.01.01.001 | 540 | 1Д630-90 | Н03.3.324.01.01.001 | 530 | |||
Д2000-100 | 20Д6 | Н06.010.50.04 | 855 | 240 | 1Д630-125 | Н03.3.325.01.01.001 | |||
Д2000-21 | 16НДН | Н06.005.50.05 | 460 | 80 | 1Д800-56 | Н03.3.326.01.01.001 | |||
Д2500-65 | 18НДС | Н06.009.50.08 | 700 | 160 | 1Д1250-63 | Н03.3.327.01.01.001(до 07.2011г.) Н03.3.327.15.01.001 |
|||
Д3200-33 | 20НДН | В-6833 | 550 | 132 | 1Д1250-125 | Н03.3.335.01.01.001(до 07.2011г.) Н03.3.335.15.01.001 |
|||
Д3200-33-2 | Н06.15.30.01 | 540 | 115 | 1Д1600-90 | Н03.3.336.01.01.001 | ||||
Д3200-75 | 20НДС | В-26164 | 775 | 200 | 2Д2000-21 | Н03.880.01.01.002-М | |||
Д3200-75-2 | Н06.16.31.02 | 775 | 185 | 14Д6(14Д6-3) | Т-1508 | 660 | 80 | ||
Насосы типа КС | |||||||||
8КСД5х3 | В-3132 | 315 | 36 | КСД125-55 | 8КСД10х3 | 1ст. В-4941 | 275 | 18,5 | |
Г-3133 | 380 | 38,5 | 2 ст. В-4942 | 240 | 8 | ||||
Г-3134 | 380 | 38,5 | 3 ст. В-4943 | 240 | 8 | ||||
КСД120-125 | правое В-14059 | 380 | 16,8 | КСД140-140 | правое В-18828 | 400 | 17,5 | ||
левое В-14061 | 380 | 16,8 | левое В-18829 | 400 | 17,5 | ||||
КСД230-115 | 10КСД-5х3 | 1ст. В-17265 | 456 | 58 | КС80-155 | Н18.23.20.26 | 250 | 5,57 | |
правое В-16373 | 550 | 59,8 | КС125-140 | 8КСД6х3 | 1 ст. В-18827 | 340 | 22,5 | ||
левое В-16375 | 550 | 59,8 | 1КС32-150 | Н49.878.01.00.002 | |||||
1КС20-50 | Н49.897.01.00.007-01(-02) | 1КС50-55 | Н49.875.01.00.002-01(-02) | ||||||
1КС20-110 | Н49.897.01.00.007-01(-02) | 1КС50-110 | Н49.875.01.00.002-01(-02) | ||||||
5КС5х4 | 1ст. 818.05.02.02 | 300 | 13 | 1КС80-100,80-155 | Н49.916.01.00.007 | ||||
2,3 ст. 818.05.02.03 | 300 | 9 | КсВ 125-140 | Н18.93.111.02 | |||||
4ст. 818.05.02.04 | 300 | 9 | КсВ 125-140 | Н18.93.111.03 | |||||
Болгарские насосы | |||||||||
200Д60 | 255-01-00-03 | 525 | 48 | 300Д90 | 256-01-00-03 | 460 | 52 | ||
200Д90 | 1263-01-00-14 4257-01-00-14 |
500 510 |
48 | 350Д90 | 257-01-00-03 | 540 | |||
300Д70 | 1272-01-00-14 | 472 | 52 | ||||||
Насосы типа СЭ | |||||||||
СЭ1250-70 | 14СД-9 | 819.05.141.01 | 490 | 39,8 | СЭ2500-60 | 819.08.14.10 | 31 | ||
СЭ1250-140 | 819.01.141.01 | 475 | 55 | СЭ5000-160 | Н19.09.31.10 | 29,8 | |||
СЭ2500-180-10 | 819.07.13.10 | 26,3 | СЭ5000-70-6 | В-6833 | 550 | 132 | |||
СЭ2500-180-25 | Н19.26.30.02-01 | 26 | СЭ800-100 | 12СД10-2 | 819.04.141.01 | 420 | 36,3 | ||
Насосы типа ЦН,ЦНС | |||||||||
ЦН1000-180 | 10НМКх2 | В-2923 | 590 | 84,5 | ЦНС 38-44...220.01.000.114 | 151 | 2,3 | ||
В-20201 | 555 | 79,5 | ЦНС 300-120...600 | 8МС-7-0118 | 20,45 | ||||
ЦН400-105 | 3В-200х2 | В-0987 | 445 | 26,2 | ЦНС 60-66...330С | 4МС-10-2.01.114-2 | 2,5 | ||
В-0988 | 445 | 26,2 | ЦНС 90-1100 | Н17.173.130.00 | 13 | ||||
ЦН400-210 | 3В-200х4 | В-17079 | 26,2 | ЦНС 13-70...350С | ЦНС13-175.01.114 | 2,27 | |||
В-17081 | 26,2 | ЦНС180 | 6МС.6.0118-1 | ||||||
1ЦНСГ 40(1ЦНСГ 38) | Н49.878.01.00.002 | 1ЦНСГ 60 | Н49.875.01.00.002 | ||||||
Насосы типа СД | |||||||||
СД16-25 | Н49.1266.01.00.012 | СД800-32 | Н49.1300.01.00.002 | ||||||
СД100-40 | Н49.1267.01.00.006 | СД250-22,5 | Н49.1268.01.00.006 Н17.100.08 |
295 | |||||
СД160-45 | Н49.1211.01.00.012 Н15.100.08 |
388 | СД450-22,5 | Н49.1299.01.00.002 Н24.100.08 |
435 | ||||
Насосы типа СМ | |||||||||
СМС 80-50-200 | Н49.952.01.00.001 | СМ100-65-200 | Н49.884.01.00.002 | ||||||
СМС150-125-315 | Н49.930.01.00.001 | СМ100-65-250 | Н49.939.01.00.006 | ||||||
СМ80-50-200 | Н49.883.01.00.003 | СМ125-100-250 | Н49.896.01.00.003 | ||||||
СМ125-80-315 | Н49.965.01.00.007 | СМ200-150-400 | Н49.890.01.00.004 | ||||||
СМ150-125-315 | Н49.889.01.00.003 | СМ250-200-400/4 | 445 | ||||||
Остальные | |||||||||
С-245 Андижанец | 250 | 5НК-5х1 | 275 | ||||||
12НА-22х6 | 15-0-7а | 215 | 6НК-6х1 | 305 | |||||
ФГ216/24 | Н14.452.00.003-1 | 300 | ФП44/46 | Н14.451.00.009-1 | 385 | ||||
ФГ450/22,5 | Н14.453.01.006-1 | 440 | ФГ800/33 | 530 | |||||
ФП15/38 | ФГ57,5/9,5 | Н14.461.00.006-1 | 192 | СД800/32 | 525 |
По вопросам приобретения продукции, Вы можете, связаться с нами по контактному телефону (812) 64-34-770 или написать на e-mail: pmk@petromashkomplekt.ru