Электронасосы центробежные погружные типа ГНОМ
НАЗНАЧЕНИЕ
Электронасосы центробежные погружные типа Гном предназначены для откачивания загрязненных вод температурой до 35ºС (исполнение Ex взрывозащищенные – до 40 ºС, исполнение Тр – до 60 ºС), плотностью до 1100 кг/м3, при содержании твердых механических примесей до 10 % по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3 и максимальным размером до 5 мм.
Электронасосы выпускаются в однофазном исполнении на напряжение 220 В и в трехфазном исполнении на напряжение 380 В частотой 50 Гц.
Предназначены для перекачивания чистых и загрязненных вод, производственных сточных вод (в том числе на нефтеперерабатывающих предприятиях), для бытового использования.
Электронасос в исполнение Ex допускается эксплуатировать во взрывоопасной зоне класса 1 (зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации). Остальные насосы типа Гном не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Например, 1 Гном 10 – 10 Д, 220 В ТУ 3631-025-05747979-2003, где:
1 – пластиковый корпус насоса; мини (насосы на малые напоры/подачи) – модификация;
Гном – торговое наименование;
10 – номинальная подача, м3/ч;
10 – номинальный напор, м;
Д – с поплавковым выключателем (с датчиком уровня), без обозначения – без поплавкового выключателя (без датчика уровня);
Тр – для воды температурой до 60 ºС, без обозначения – для воды температурой до 35 ºС;
Ex – взрывозащищенное исполнение;
220 В – номинальное напряжение, В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марки | Подача (номин.) м3/ч |
Напор, м |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Частота вращения, с-1 |
КПД электронасоса, % |
Ток, А |
Напряжение, В |
Кол-во фаз | Масса, кг |
Гном 10-10 Ex | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 2.8 | 380 | 3 | 33 | |
Гном 16-16 Ex | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 38 |
Гном 25-20 Ex | 25 | 20 | 3.0 | 3000 | 50 | 6.6 | 380 | 3 | 51 | |
Гном 6-10 | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Гном 6-10Д | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Гном 10-6 | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Гном 10-6Д | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Гном 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 15 |
Гном 10-10Д | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 16 |
Гном 10-10 Тр | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 16 |
Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 |
Гном 16-16Д | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 |
Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 |
Гном 16-16Тр | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 |
Гном 25-20 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 |
Гном 25-20Тр | 25 | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 |
Гном 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 59 |
Гном 40-25Тр | 40 | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 59 |
Гном 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 72 |
Гном 50-25Тр | 50 | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 76 |
Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 |
Гном 53-10Тр | 53 | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 |
Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 112 |
Гном 100-25Тр | 100 | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 120 |
1Гном 6-10Д | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 |
1Гном 10-6Д | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 |
1Гном 10-10 | 10 | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 10.5 |
1Гном 10-10Д | 10 | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 11 |
Мини Гном 7-7 | 7 | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Мини Гном 7-7Д | 7 | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
По вопросам приобретения продукции, Вы можете, связаться с нами по контактному телефону (812) 64-34-770 или написать на e-mail: pmk@petromashkomplekt.ru