Производственный отдел компании ООО «ПМК» выпускает вал для всех известных отечественных насосов.
Важно знать, что Вал насоса – основополагающий элемент насосного оборудования, передающий крутящий момент и поддерживающий вращение других деталей.
Вал насоса изготавливается из кованой стали, а в ответственных случаях из легированной с добавлением хрома, никеля, ванадия. Чтобы защитить вал от износа или от воздействия жидкости, его облицовывают втулками, в сверхагрессивных средах Вал исполняют из нержавеющей стали.
Наименование насоса | № чертежа | Материал |
Валы | ||
1Д200-90 1Д315-50 1Д315071 1Д250-125 |
Н03.3.302.01.01.016 (до 2011г.) Н03.3.302.15.01.016 (после 2011г.) | ст.45 ГОСТ1050 |
Н03.3.302.01.01.016 (до 2011г.) Н03.3.302.15.01.016 (после 2011г.) | 30ХГСА ГОСТ4543 | |
Н03.3.302.15.01.016-01 | 95Х18 ГОСТ5632 | |
1Д500-63 1Д630-90 1Д800-56 1Д630-125 |
Н03.3.323.01.01.015А (до 07.2011г.) Н03.3.323.15.01.015 (после 2011 г.) |
ст.45 ГОСТ1050 |
Н03.3.323.01.01.015А (до 07.2011г.) Н03.3.323.15.01.015 (после 2011 г.) |
30ХГСА ГОСТ4543 | |
Н03.3.323.01.01.015-01 | 95Х18 ГОСТ5632 | |
1Д1250-63 | Н03.3.323.15.01.015А-02(до 2011 г) Н03.3.323.15.01.015-02(после 2011 г.) |
ст.45 ГОСТ1050 |
Н03.3.323.01.01.015-03 | 95Х18 ГОСТ5632 | |
1Д720-90 | Н03.3.337.01.01.001 | ст.45 |
1Д1250-125 1Д1600-90 |
Н03.3.335.01.01.011А(до2011г.) | ст.45 ГОСТ1050 |
Н03.3.335.15.01.011 | 30ХГСА ГОСТ5632 | |
2Д2000-21 | Н03.880.01.01.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
Д160-112 | Н03.870.01.01.005 | 30ХГСА ГОСТ5632 |
Н03.870.01.01.005 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Н03.870.01.01.005-01 | 95Х18 ГОСТ5632 | |
Д200-95 Д200-36 Д320-50 Д320-70 |
0603.401613.0001 | ст.45 ГОСТ1050 |
0603.401613.0001 | 30ХГСА ГОСТ5632 | |
0603.401613.0001-02 | 95Х18 ГОСТ5632 | |
Д500-65 | Н03.629.01.01.012 | ст.45 ГОСТ1050 |
Д630-90 | Н03.629.01.01.012 | ст.45 ГОСТ1050 |
Д800-57 | Н03.629.01.01.012 | ст.45 ГОСТ1050 |
Д1250-65 | Н03.630.01.01.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
Д1250-125 Д1600-90 |
Н03.649.01.01.012 | ст.45 ГОСТ1050 |
1ЦНСГ 40(38) | Вал (38-198) Н49.878.01.00.003-7 | ст.45 ГОСТ1050 |
Вал (38-176) Н49.878.01.00.003-6 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Вал (38-154) Н49.878.01.00.003-5 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Вал (38-132) Н49.878.01.00.003-4 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Вал (38-110) Н49.878.01.00.003-3 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Вал (38-88) Н49.878.01.00.003-2 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Вал (38-66) Н49.878.01.00.003-1 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Вал (38-44) Н49.878.01.00.003 | ст.45 ГОСТ1050 | |
1ЦНСГ 60 | Вал (60-198) Н49.875.01.00.003-05 | ст.45 ГОСТ1050 |
Вал (60-165) Н49.875.01.00.003-04 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Вал (60-132) Н49.875.01.00.003-03 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Вал (60-99) Н49.875.01.00.003-02 | ст.45 ГОСТ1050 | |
Вал (60-66) Н49.875.01.00.003 | ст.45 ГОСТ1050 | |
СМ80-50-200 СМ100-65-200 |
Н49.883.01.00.005 | ст.45 ГОСТ1050 |
СМ100-65-250 | Н49.939.01.00.005 | ст.45 ГОСТ1050 |
СМ125-100-250 | Н49.896.01.00.008 | ст.45 ГОСТ1050 |
СМ125-80-315 | Н49.965.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
СМ125-125-315 | Н49.889.01.00.005 | ст.45 ГОСТ1050 |
СМ200-150-400 | Н49.890.01.00.007 | ст.45 ГОСТ1050 |
СД16-25 | Н49.1266.01.00.002 | ст.45 ГОСТ1050 |
СД100-40 | Н49.1267.01.00.002 | ст.45 ГОСТ1050 |
СД160-45 | Н49.1211.01.00.009 | ст.45 ГОСТ1050 |
СД800-32 | Н49.1300.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
ВК1/16 ВК2/26 ВК4/28 ВК5/24 (А, Б, К) |
Н13.550.51.150 | ст.45 ГОСТ1050 |
Н13.550.51.150-01 | 12Х18Н9ТЛ | |
Н13.550.51.150-03 | 95Х18 ГОСТ5632 | |
1К8/18 | Н49.960.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
1К20/30 | Н49.960.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
К45/30 | Н49.948.01.00.004-01 | ст.45 ГОСТ1050 |
1К50-32-125 | Н49.957.01.00.001 | ст.45 ГОСТ1050 |
1К65-50-160 | Н49.957.01.00.001 | ст.45 ГОСТ1050 |
1К80-50-200 | Н49.899.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
1К80-50-160 | Н49.949.01.00.002 | ст.45 ГОСТ1050 |
1К100-65-200 | Н49.956.01.00.005 | ст.45 ГОСТ1050 |
1К100-65-250 | Н49.901.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
1К100-80-160 | Н49.949.01.00.002 | ст.45 ГОСТ1050 |
1К150-125-315 | Н49.908.01.00.003 | ст.45 ГОСТ1050 |
2К80-65-160 | Н49.932.01.00.002 | ст.45 ГОСТ1050 |
2К100-80-160 | Н49.932.01.00.002 | ст.45 ГОСТ1050 |
К160/30 | Н49.1122.01.00.009 | ст.45 ГОСТ1050 |
К290/30 | Н49.1122.01.00.009 | ст.45 ГОСТ1050 |
К80-50-200 | Н49.917.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
Х80-50-200 | Н49.1118.01.00.001 | 40Х13 |
Х100-65-250 | Н49.1123.01.00.001 | 40Х13 |
1КС20-50 | Н49.897.01.00.008 | ст.45 ГОСТ1050 |
1КС20-110 | Н49.897.01.00.008-01 | ст.45 ГОСТ1050 |
1КС32-150 | Н49.900.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
1КС50-55 | Н49.898.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
1КС50-110 | Н49.898.01.00.004-01 | ст.45 ГОСТ1050 |
1КС80-100 1КС80-155 |
Н49.916.01.00.004 | ст.45 ГОСТ1050 |
Н49.916.01.00.004-01 | ст.45 ГОСТ1050 | |
8К-12 | 94.339.00.000 | ст.45 ГОСТ1050 |
ПЭ270-150-2 | 5М-01-05-Н | ст.40Х ГОСТ1050 |
6НДВ | 85.215.00 | ст.40Х ГОСТ1050 |
22НДС | 4104-00-00 | ст.40Х ГОСТ1050 |
8КсД-5х3 | 2Г-14057 | ст.40 ГОСТ1050 |
В-3110 (Н-1601) | ст.40 ГОСТ1050 | |
КсВ320-160 | Н18.38.30.01 | ст.40 ГОСТ1050 |
12Грт-2 | VII-1.00.002 | |
ГрАТ350-40 | 11.101.002 | |
ГрТ1250-71 | 98-1.00.013 | |
5НК-5х1 | Н12.01.00.201 | |
5Н-5х2 | 1415-00-00А | |
4ФВ-9 | 59.15.521 | |
КсВ 125-140 | Н18.93.111.01 | |
КС-80-155-2 | Н-300-013 (Н18.112.10.00 СБ) | |
КСВ 125-140 | Н11.3.680.02.008 | |
8КСД 6х3 | 2Г-14057 | |
200Д90 | 1263-01-00-39 | |
300Д90 | 256-01-00-09А |
Просим Вас при направлении заявки, прикреплять фото шильдиков насосов к которым требуются валы, для оформления корректного технико-коммерческого предложения. Так же готовы рассчитать стоимость изготовления валов по чертежам Заказчика.
По вопросам приобретения продукции, Вы можете, связаться с нами по контактному телефону (812) 64-34-770 или написать на e-mail: pmk@petromashkomplekt.ru