| Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
| Вал | Н06.34.30.01 | 1 | Д100 L=1685 | 89,000 | Сталь40 | |
| Втулка | Н06.34.30.02 | 2 | Д120 L=170 | 3,500 | СЧ20 | |
| Втулка | Н06.34.30.05 | 1 | Д115 L=80 | 1,800 | В45 | |
| Втулка защитная | Н06.34.30.03 | 2 | Д110 L=250 | 5,100 | Сталь30Х13 | |
| Втулка распорная | Н06.34.30.04 | 1 | Д144.5 L=100 | 3,800 | Сталь20Х13 | |
| Диафрагма | Н06.34.21.00 | 1 | Д349 Н=100 | 25,000 | Узел | |
| Колесо рабочее | Н06.34.31.00 | 1 | Д545 L=180 | 49,000 | Узел | |
| Колесо рабочее | Н06.34.31.00-01 | 1 | Д512х180 | 47,000 | Узел | |
| Колесо рабочее | Н06.34.31.02 | 1 | Д545х178 | 46,000 | СЧ20 | |
| Колесо рабочее | Н06.34.32.00 | 1 | Д545 L=180 | 49,000 | Узел | |
| Колесо рабочее | Н06.34.32.00-01 | 1 | Д512х180 | 47,000 | Узел | |
| Колесо рабочее | Н06.34.32.01 | 1 | Д545х178 | 46,000 | СЧ20 | |
| Кольцo | Н06.34.20.04 | 1 | Д135 Н=50 | 1,600 | Сталь20Х13 | |
| Кольцо уплотняющее | Н06.34.20.03 | 2 | Д349 Н=65 | 7,000 | Сталь30Х13 | |
| Корпус | Н06.34.40.01 | 1 | 360х145х150 | 25,000 | СЧ20 | |
| Корпус | Н06.34.50.01 | 1 | 360х135х150 | 20,000 | СЧ20 | |
| Крышка | Н06.34.40.02 | 1 | 305х145х127,5 | 10,500 | СЧ20 | |
| Крышка | Н06.34.40.03 | 1 | Д275 Н=50 | 6,200 | СЧ20 | |
| Крышка | Н06.34.50.02 | 1 | 305х135х127,5 | 7,400 | СЧ20 | |
| Крышка | Н06.34.50.03 | 1 | Д255 Н=45 | 3,600 | СЧ20 | |
| Опора подшипника | Н06.34.40.00 | 1 | Д360 Н=234 | 43,000 | Узел | |
| Опора подшипника | Н06.34.50.00 | 1 | 360х173х284 | 32,000 | Узел | |
| Подшипник | 3620 | 1 | ||||
| Подшипник | 46416Л | 2 | 8,670 | |||
| Полумуфта насоса | У132.00.20-05 | 1 | Д320х140 | 25,700 | СЧ20 | |
| Ротор | Н06.34.30.00 | 1 | Д545 L=1685 | 243,500 | Узел | |
| Ротор | Н06.34.30.00-01 | 1 | Д512х1685 | 240,000 | Узел |
