№ п/п | Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
1 | Вал | Н06.19.30.02 | 1 | Д75х1380 | 40,0 | Сталь 40 |
|
2 | Вал | Н06.19.32.02 | 1 | Д75х1380 | 40,0 | Сталь 40 | с октября 1993г. |
3 | Втулка | Н06.19.30.04 | 2 | Д112х180 | 3,6 | СЧ20 |
|
4 | Втулка защитная | Н06.19.30.03 | 2 | Д90 Н=130 | 2,5 | 30Х13 |
|
5 | Гильза входная | Н06.19.32.04 | 2 | Д112х80 | 3,1 | СЧ20 |
|
6 | Колесо рабочее | Н06.19.30.01 | 1 | Д445 Н=350 | 80,0 | СЧ20 | Д 2000-21-2 |
7 | Колесо рабочее | Н06.19.30.01-02 | 1 | Д405 Н=350 | 78,0 | СЧ20 | Д2000-21б-2 |
8 | Колесо рабочее | Н06.19.30.01-01 | 1 | Д425 Н=350 | 79,0 | СЧ20 |
|
9 | Кольцо гидрозатворное | У67.01.09.03 | 2 | Д120х25 | 0,54 | СЧ20 |
|
10 | Кольцо уплотняющее | Н06.19.20.03 | 2 | Д395х84 | 14,0 | СЧ20 |
|
11 | Кольцо уплотняющее | Н06.19.20.03Р | 2 | Д395 Н=84 | 16,0 | СЧ20 |
|
12 | Корпус | Н06.19.40.01 | 2 | Д290х50 | 5,5 | СЧ20 |
|
13 | Крышка | Н06.19.40.02 | 2 | Д194х45 | 2,3 | СЧ20 |
|
14 | Крышка | Н06.19.50.01 | 2 | Д195х59 | 3,5 | СЧ20 |
|
15 | Подшипник опорно-упорный | Н06.19.40.00 | 1 | Д290х150 | 14,5 | СЧ20 |
|
16 | Подшипник опорный | Н06.19.50.00 | 1 | Д290х133 | 15,0 | СЧ20 |
|
17 | Ротор | Н06.19.30.00 | 1 | Д445х1380 | 140,0 | Узел | Д=445 до октября 93г. |
18 | Ротор | Н06.19.32.00 | 1 | Д445х1380 | 140,0 | Узел | Д=445 с октября 93г. |
19 | Ротор | Н06.19.30.00-01 | 1 | Д425х1380 | 139,0 | Узел |
|
20 | Ротор | Н06.19.32.00-01 | 1 | Д425х1380 | 139,0 | Узел | Д=425 с октября 93г. |
21 | Ротор | Н06.19.30.00-02 | 1 | Д405х1380 | 138,0 | Узел | Д=405 до октября 93г. |
