| № п/п | Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
| 1 | Букса | Н06.14.10.01 | 2 | 250х85х70 | 2,8 | СЧ20 | |
| 2 | Букса | Н06.14.10.02 | 2 | 250х85х70 | 2,2 | СЧ20 | |
| 3 | Вал | Н06.14.30.02 | 1 | Д110 L=1790 | 110,0 | Сталь45 | До 1993г. |
| 4 | Вал | Н06.14.32.02 | 1 | Д110 L=1790 | 110,0 | Сталь45 | с 1993г. |
| 5 | Втулка | Н06.14.30.03 | 2 | Д138 H= 190 | 4,0 | СЧ20 | |
| 6 | Втулка | Н06.14.30.09 | 2 | Д120 Н=110 | 2,1 | СЧ20 | |
| 7 | Втулка защитная | Н06.14.30.04 | 2 | Д120 Н=135 | 2,8 | 30Х13 | |
| 8 | Гильза входная | Н06.14.32.04 | 2 | Д138 Н190 | 3,1 | СЧ20 | |
| 9 | Гильза входная | Н06.14.32.05 | 2 | Д120х110 | 1,8 | СЧ20 | |
| 10 | Гильза защитная | Н06.14.32.03 | 2 | Д120х135 | 2,6 | 30Х13 | |
| 11 | Колесо рабочее | Н06.14.31.00 | 1 | Д675х456 | 155,0 | Узел | |
| 12 | Колесо рабочее | Н06.14.31.02 | 1 | Д675х430 | 135,0 | СЧ20 | без бандажа |
| 13 | Колесо рабочее | Н06.14.31.00-01 | 1 | Д640х456 | 145,0 | Узел | |
| 14 | Кольцо | Н06.14.31.01 | 2 | Д400 H=100 | 10,0 | 20Х13 | Бандаж |
| 15 | Кольцо уплотняющее | Н06.14.20.03 | 2 | Д455 Н=50 | 21,0 | СЧ20 | |
| 16 | Кольцо уплотняющее | Н06.14.20.03Р | 2 | Д455 Н=50 | 23,0 | СЧ20 | |
| 17 | Корпус | Н06.14.40.01 | 2 | Д500 Н140 | 28,5 | СЧ15 | |
| 18 | Крышка | Н06.14.40.02 | 2 | Д261 Н=50 | 5,0 | СЧ15 | |
| 19 | Крышка | Н06.14.40.03 | 1 | Д261 Н=43 | 6,0 | СЧ15 | |
| 20 | Крышка | Н06.14.50.01 | 1 | Д261 Н=50 | 5,5 | СЧ15 | |
| 21 | Опора подшипника | Н06.14.50.00 | 1 | Д500 Н=187 | 42,0 | Узел | |
| 22 | Ротор | Н06.14.30.00 | 1 | Д675 L=1790 | 303,0 | Узел | До 1983г. |
| 23 | Ротор | Н06.14.32.00 | 1 | Д675 L=1790 | 303,0 | Узел | с 1983 г. |
| 24 | Ротор | Н06.14.30.00-01 | 1 | Д640 L=1790 | 295,0 | Узел |
