№ п/п | Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
1 | Букса | Н06.14.10.01 | 2 | 250х85х70 | 2,8 | СЧ20 |
|
2 | Букса | Н06.14.10.02 | 2 | 250х85х70 | 2,2 | СЧ20 |
|
3 | Вал | Н06.15.30.02 | 1 | Д100 L=1830 | 100,0 | Сталь40 | 1989 - 1993г. |
4 | Вал | Н06.15.32.02 | 1 | Д100 L=1830 | 100,0 | Сталь40 | с 1993 г. |
5 | Втулка | Н06.15.30.04 | 2 | Д134 Н240 | 8,0 | СЧ20 |
|
6 | Втулка защитная | Н06.15.30.03 | 2 | Д120 Н175 | 3,5 | 30Х13 |
|
7 | Гильза входная | Н06.15.32.04 | 2 | Д134 Н240 | 6,1 | СЧ20 |
|
8 | Гильза защитная | Н06.15.32.03 | 2 | Д120 Н175 | 4,2 | 20Х13 |
|
9 | Колесо рабочее | Н06.15.30.01 | 1 | Д540х430 | 115,0 | СЧ20 |
|
10 | Колесо рабочее | Н06.15.30.01-01 | 1 | Д515х430 | 112,0 | СЧ20 |
|
11 | Колесо рабочее | Н06.15.30.01-02 | 1 | Д480х430 | 109,0 | СЧ20 |
|
12 | Кольцо уплотняющее | Н06.15.20.03 | 2 | Д460 Н100 | 16,5 | СЧ20 |
|
13 | Кольцо уплотняющее | Н06.15.20.03Р | 2 | Д460 Н100 | 18,0 | СЧ20 |
|
14 | Корпус | Н06.14.40.01 | 2 | Д500 Н370 | 28,5 | СЧ15 |
|
15 | Крышка | Н06.14.40.02-01 | 2 | Д260 Н50 | 5,3 | СЧ15 |
|
16 | Крышка | Н06.14.40.03 | 1 | Д261 Н43 | 6,0 | СЧ15 |
|
17 | Крышка | Н06.14.50.01 | 1 | Д261 Н50 | 5,5 | СЧ15 |
|
18 | Опора подшипника | Н06.14.40.00 | 1 | Д500 Н210 | 43,0 | Узел |
|
19 | Опора подшипника | Н06.14.50.00 | 1 | Д500 Н187 | 42,0 | Узел |
|
20 | Ротор | Н06.15.30.00 | 1 | Д540 L=1830 | 251,0 | Узел | 1989-1993 г. |
21 | Ротор | Н06.15.32.00 | 1 | Д540 L=1830 | 251,0 | Узел | с 1993 г. |
22 | Ротор | Н06.15.30.00-01 | 1 | Д515 L=1830 | 248,0 | Узел |
|
23 | Ротор | Н06.15.30.00.02 | 1 | Д540 L=1830 | 245,0 | Узел |
|
