№ п/п | Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
1 | Букса | Н06.14.10.01-01 | 2 |
| 2,8 | СЧ20 |
|
2 | Букса | Н06.14.10.02-01 | 2 |
| 2,2 | СЧ20 | с июня 1993г. |
3 | Вал | Н06.16.30.02 | 1 | Д120 L1940 | 150,0 | Сталь40Х |
|
4 | Вал | Н06.16.32.02 | 1 | Д120 L1940 | 150,0 | Сталь40Х |
|
5 | Втулка | Н06.16.30.03 | 2 | Д155 Н210 | 6,5 | СЧ20 |
|
6 | Втулка | Н06.16.30.04 | 2 | Д135 Н155 | 4,5 | СЧ20 |
|
7 | Гильза | Н06.16.32.03 | 2 | Д130х135 | 2,9 | 30Х13 |
|
8 | Гильза | Н06.16.32.04 | 2 | Д157х210 | 5,6 | СЧ20 |
|
9 | Колесо рабочее | Н06.16.31.00 | 1 | Д740 Н510 | 210,0 | Узел | с 1988г. |
10 | Колесо рабочее | Н06.16.31.02 | 1 | Д740 Н480 | 185,0 | СЧ20 | Без бандажа |
11 | Колесо рабочее | Н06.16.31.00-01 | 1 | Д705 Н510 | 200,0 | СЧ20 |
|
12 | Кольцо | Н06.14.40.04 | 2 | Д190 Н13 | 0,4 |
|
|
13 | Корпус | Н06.14.40.01 | 2 | Д500 Н140 | 28,5 | СЧ15 |
|
14 | Крышка | Н06.14.40.02 | 1 | Д261 Н50 | 5,0 | СЧ15 |
|
15 | Крышка | Н06.14.40.03 | 1 | Д261 Н50 | 6,0 | СЧ15 |
|
16 | Крышка | Н06.14.50.01 | 1 | Д261 Н50 | 5,5 | СЧ15 |
|
17 | Опора подшипника | Н06.14.40.00 | 1 | Д500 Н210 | 43,0 | Узел |
|
18 | Опора подшипника | Н06.14.50.00 | 1 | Д500 Н187 | 42,0 | Узел |
|
19 | Ротор | Н06.16.30.00 | 1 | Д740 L1940 | 402,0 | Узел | 1988-1993г. |
20 | Ротор | Н06.16.32.00 | 1 | Д740 L1940 | 402,0 | Узел | с 1993г. |
21 | Ротор | Н06.16.30.00-01 | 1 | Д705 L1940 | 392,0 | Узел |
|
22 | Ротор | Н06.16.32.00-01 | 1 | Д705 L1940 | 392,0 | Узел |
|
