№ п/п | Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
1 | Вал | Н06.17.30.02 | 1 | Д140 L2200 | 225,0 | Сталь40Х |
|
2 | Вал | Н06.17.32.02 | 1 | Д140 L2200 | 225,0 | Сталь40Х |
|
3 | Втулка | Н06.17.30.03 | 2 | Д175х268 | 12,0 | СЧ20 |
|
4 | Втулка | Н06.17.30.04 | 2 | Д155х115 | 3,8 | СЧ20 |
|
5 | Втулка защитная | Н06.17.30.05 | 2 | Д155х165 | 5,5 | Сталь30Х13 |
|
6 | Гильза входная | Н06.17.32.04 | 2 | Д175 L268 | 7,7 | СЧ20 |
|
7 | Гильза входная | Н06.17.32.05 | 2 | Д155х115 | 3,1 | СЧ20 |
|
8 | Гильза защитная | Н06.17.32.03 | 2 | Д155х165 | 5,5 | Сталь30Х13 |
|
9 | Колесо рабочее | Н06.17.31.00 | 1 | Д816 Н530 | 320,0 | Узел | с 1988 г. |
10 | Колесо рабочее | Н06.17.31.02 | 1 | Д816 Н510 | 285,0 | СЧ20 | Без бандажа |
11 | Колесо рабочее | Н06.17.31.00-01 | 1 | Д775 Н530 | 305,0 | СЧ20 |
|
12 | Кольцо | Н06.17.40.04 | 1 | Д215 Н13 | 0,7 | Сталь40Х |
|
13 | Корпус | Н06.17.40.01 | 2 | Д500 Н152 | 44,5 | СЧ15 |
|
14 | Крышка | Н06.17.40.02 | 2 | Д290х55 | 7,5 | СЧ15 |
|
15 | Крышка | Н06.17.40.03 | 1 | Д290х55 | 8,3 | СЧ15 |
|
16 | Крышка | Н06.17.50.01 | 1 | Д290х70 | 8,5 | СЧ20 |
|
17 | Опора подшипника | Н06.17.40.00 | 1 | Д500х225 | 66,0 | Узел |
|
18 | Опора подшипника | Н06.17.50.00 | 1 | Д500х217 | 65,0 | Узел |
|
19 | Ротор | Н06.17.30.00 | 1 | Д816 L2200 | 610,0 | Узел | 1988-1993г |
20 | Ротор | Н06.17.32.00 | 1 | Д816 L2200 | 610,0 | Узел | с 1993г. |
21 | Ротор | Н06.17.30.00-01 | 1 | Д775 L2200 | 595,0 | Узел | 1988-1993г. |
22 | Ротор | Н06.17.32.00-01 | 1 | Д775 L2200 | 595,0 | Узел | с 1993г. |
