№ п/п | Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
1 | Вал (левого вращения) | В-25869 | 1 | Д175 L2730 | 436,0 | Сталь40 |
|
2 | Вал (левого вращения) | В-8651 | 1 | Д175 L2730 | 436,0 | Сталь40 |
|
3 | Вал (правого вращения) | В-11960 | 1 | Д175 L2730 | 436,0 | Сталь40 | до 1977г. |
4 | Вал (правого вращения) | В-25967 | 1 | Д175 L2730 | 436,0 | Сталь40 |
|
5 | Вкладыш подшипника | Г-8656 | 1 | 260х215х130 | 37,9 | Узел |
|
6 | Вкладыш подшипника | Г-8672 | 2 | 260х215х130 | 36,9 | Узел |
|
7 | Втулка | Г-25868 | 2 | Д218 L310 | 19,6 | СЧ20 |
|
8 | Втулка защитная | Г-25867 | 2 | Д190 L250 | 9,17 | СЧ20 |
|
9 | Втулка защитная | Г-8028 | 1 | Д220 L425 | 24,0 | СЧ20 |
|
10 | Втулка защитная левая | Г-25866 | 1 | Д190 L250 | 9,17 | СЧ20 |
|
11 | Гайка | Д-8029 | 1 | Д190 L135 | 8,0 | Сталь40 |
|
12 | Гайка | Д-8030 | 1 | Д190 L135 | 8,0 | Сталь40 |
|
13 | Колесо рабочее | В-9864 | 1 | Д990 Н460 | 514,0 | СЧ20 |
|
14 | Кольцо маслоотбойное | Н558-66-22 | 3 | Д225 Н34 | 3,95 | СЧ20 |
|
15 | Кольцо уплотняющее | Г-8653 | 2 | Д596 Н128 | 35,0 | СЧ20 |
|
16 | Корпус подшипника | В-8643 | 1 | 434х345х185 | 32,0 | СЧ20 |
|
17 | Корпус подшипника | В-8644 | 1 | 690х385х351 | 65,0 | СЧ20 |
|
18 | Корпус подшипника | В-8654 | 1 | 690х385х351 | 65,0 | СЧ20 |
|
19 | Корпус подшипника | В-8655 | 1 | 434х345х185 | 32,0 | СЧ15 |
|
20 | Подшипник опорно-упорный | В-8668 | 1 | 510х690х530 | 173,1 | Узел |
|
21 | Подшипник опорный | В-8645 | 1 | 690х385х530 | 151,0 | Узел |
|
22 | Ротор (левого вращения) | В-25870 | 1 | Д990 L2730 | 1053,0 | Узел | с 1977г. |
23 | Ротор (левого вращения) | В-8650 | 1 | Д990 L2730 | 1053,0 | Узел |
|
24 | Ротор (правого вращения) | В-11959 | 1 | Д990 L2730 | 1053,0 | Узел |
|
25 | Ротор (правого вращения) | В-25966 | 1 | Д990 L2730 | 1053,0 | Узел |
|
