| Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
| Аппарат направляющий | Н18.23.10.14 | 1 | Д345 Н36 | 7,4 | СЧ20 | |
| Аппарат направляющий | Н18.23.30.02 | 5 | Д350 Н52 | 13,3 | СЧ20 | |
| Букса сальника | Н18.23.10.36 | 2 | 165,5х45 | 1,2 | СЧ20 | |
| Втулка | Н18.23.20.05 | 1 | Д55 Н25 | 0,24 | Сталь40 | |
| Втулка | Н18.23.20.09-01 | 2 | Д47 Н23,5 | 0,1 | Сталь40 | |
| Втулка сальника | Н18.23.10.06 | 1 | Д155 Н143 | 3,7 | СЧ20 | |
| Втулка сальника | Н18.23.10.12 | 1 | Д155 Н111 | 2,9 | СЧ20 | |
| Диск разгрузочный | Н18.23.20.03-01 | 1 | Д170 Н33 | 3,35 | Сталь20Х13 | |
| Колесо предвключенное | Н18.23.20.01 | 1 | Д142 L105 | 1,7 | Сталь20Х13 | |
| Колесо рабочее | Н18.23.20.26 | 5 | Д245х85 | 5,57 | СЧ20 | |
| Колесо рабочее I ступени | Н18.23.20.25 | 1 | Д250 Н98 | 6,1 | Сталь20Х13 | |
| Шайба | Н18.23.20.34 | 1 | Д55х3 | 0,026 | Сталь40 | |
| Кольцо | Н18.23.30.03 | 5 | Д88 L12 | 0,1 | СЧ20 | |
| Кольцо уплотняющее | Н18.23.30.04 | 5 | Д182 Н19,5 | 0,55 | СЧ20 | |
| Кольцо фонарное | Н18.23.10.07 | 2 | Д70 Н23 | 0,17 | СЧ20 | |
| Корпус секции | Н18.23.30.01 | 5 | Д450 Н105 | 30,5 | СЧ20 | |
| Крышка входная | Б-24963 | 1 | 440х255х635 | 98,0 | СЧ20 | |
| Крышка напорная | Н18.23.10.10-02 | 1 | Д485 Н570 | 97,0 | СЧ20 | |
| Обтекатель | Н18.23.20.04 | 1 | Д65 Н25 | 0,22 | Сталь40 | |
| Подушка пяты | Н18.23.10.13 | 1 | Д226 Н54 | 4,7 | Сталь30Х13 | |
| Рубашка | Н18.23.20.06-01 | 1 | Д55 Н120 | 0,96 | Сталь20Х13 | |
| Рубашка сальника | Н18.23.20.06 | 1 | Д55х128 | 0,96 | Сталь20Х13 | |
| Секция | Н18.23.30.00 | 5 | Д450 Н105 | 44,5 | Узел | |
| Секция 1 ступени | В-24825 | 1 | Д385 L120 | 16,0 | СЧ20 | |
| Шайба стопорная | Д-25177 | 1 | 52х1 | 0,1 | К270В-IV ГОСТ165 | |
| Шайба стопорная | Н18.23.20.22 | 1 | 48х5 | 0,008 | К270В-IV ГОСТ165 | |
| Шайба стопорная | Н18.33.20.16 | 2 | 55х1 | 0,01 | К270В-IV ГОСТ165 |
