| Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
| Аппарат направляющий | Н18.38.40.04 | 2 | Д580 Н=93 | 72,000 | Сталь20Х13Л | |
| Барабан | Н18.38.30.05 | 1 | Д210Х100 | 17,800 | Сталь20Х13 | |
| Вал | Н18.38.30.01 | 1 | Д100 L=1532 | 57,000 | Сталь40Х | |
| Втулка | Н18.36.30.06 | 1 | D=105/Д85 Н=140 | 3,500 | Сталь20Х13 | |
| Втулка | Н18.36.30.11 | Д80ХД45 Н=80 | 1,800 | Бр.ОФ7-02 | ||
| Втулка | Н18.36.30.13 | Д80ХД45 Н=80 | 1,800 | |||
| Втулка | Н18.36.30.20 | 1 | D=80, L=80 | 1,500 | Сталь30Х13 | |
| Втулка | Н18.36.61.00 | 1 | D=95, L=85 | 1,400 | Узел | |
| Втулка | Н18.38.40.06 | 1 | Ф320 Н=136 | 11,000 | СЧ20 | |
| Втулка | Н18.38.40.07 | 1 | Д300ХД210 Н=98 | 7,500 | СЧ20 | |
| Импеллер | Н18.36.30.10 | 1 | Д72ХД45 Н=60 | 1,400 | Сталь20Х13 | |
| Колесо пром. ст. | Н18.38.30.03 | 2 | Д406ХД100 Н=81 | 17,500 | Сталь20Х13Л | |
| Колесо предвключенное | Н18.38.30.04 | 1 | Д250ХД70 Н=172 | 9,800 | Сталь20Х13Л | |
| Колесо рабочее | Н18.77.31.00 | 1 | Д406Х100 | 16,500 | Узел | |
| Колесо рабочее I ступени | Н18.38.30.02 | Д406 Н=100 | 16,500 | Сталь20Х13Л | ||
| Кольцo | Н18.36.30.07 | 1 | Д105/Д85 Н=12 | 0,300 | В20 | |
| Кольцo | Н18.36.30.08 | 2 | Д145 Н=65 | 3,500 | СЧ20 | |
| Кольцo | Н18.38.40.08 | 1 | Д175Х145 Н=40 | 1,600 | СЧ20 | |
| Кольцo | Н18.38.40.09 | 1 | Д315ХД225 Н=27 | 3,700 | СЧ20 | |
| Ротор | Н18.38.30.00 | 1 | Д404х1532 | 154,000 | Узел |
