| Наименование | Номер чертежа | Кол-во в насосе, шт. | Габариты, мм | Масса, кг | Материал | Примечание |
| Букса | Н19.30.20.05-01 | 2 | Д175х280х70 | 5,400 | СЧ20 | |
| Вал | Н19.35.30.02 | 1 | Д115х2290 | 140,000 | сталь 40Х | |
| Вкладыш | У01.151.00-01 | 1 | Д215 L=130 | 17,890 | Узел | |
| Втулка | Н19.35.20.02 | 2 | Д213х115 | 13,500 | Сталь20Х13 | |
| Втулка | Н19.35.30.03 | 2 | Д138х245 | 6,500 | Сталь20Х13 | |
| Втулка | Н19.35.30.04 | 2 | Д120х190 | 4,900 | Сталь30Х13 | |
| Втулка | У01.150.11 | 1 | Д232х40 | 3,300 | Сталь40 | |
| Колесо рабочее левое | Н19.35.30.01-01 | 1 | Д410х165 | 30,000 | Сталь20Х13 | |
| Колесо рабочее правое | Н19.35.30.01 | 1 | Д410х165 | 30,000 | Сталь20Х13 | |
| Кольцo | У67.01.20.03 | 2 | Д16х32 | 1,200 | ||
| Кольцо маслоотбойное | У04.00.09-04 | 2 | Д190х50 | 3,600 | СЧ20 | |
| Кольцо уплотняющее | У01.150.03 | 1 | Д205х20 | 1,300 | ||
| Кольцо уплотняющее | У01.150.03-01 | 1 | Д226х20 | 1,400 | ||
| Кольцо уплотняющее | Н19.35.20.03 | 2 | Д373х85 | 9,200 | Сталь30Х13 | |
| Корпус | У01.150.01 | 1 | 530х245 | 50,000 | СЧ20 | |
| Корпус в сборе | Н19.35.20.00 | 1 | 1650х1900х1290 | 3870,000 | Узел | |
| Корпус сальника | Н19.35.20.01 | 2 | Д280х162 | 14,500 | СЧ20 | |
| Крышка | У01.150.02-01 | 1 | 390х245х148 | 28,000 | СЧ20 | |
| Крышка | У01.150.10 | 1 | Д295х120 | 8,000 | СЧ20 | |
| Крышка подшипника | У01.150.02 | 1 | 390х245х148 | 28,000 | СЧ20 | |
| Набивка | АГИ 20х20 | 1 | 4,5 м | 1,620 | ||
| Подшипник | 36318Л | 2 | 5,500 | |||
| Подшипник опорно-упорный | У01.150.00-11 | 1 | 530х372х415 | 122,000 | Узел | |
| Подшипник опорный | У01.150.00-01 | 1 | 530х260х415 | 102,000 | Узел | |
| Ротор | Н19.35.30.00 | 1 | Д410х2290 | 227,000 | Узел |
